Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.
Data i godzina głosowania:
2022-05-30 16:50:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 38 |
Liczba nieobecnych | 1 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 9 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 5 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | PRZECIW |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Chudy Kazimierz | OBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | OBECNY |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | PRZECIW |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | OBECNY |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | OBECNA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-05-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-05-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.