Poprawka radnego Zbigniewa czerwińskiego w sprawie przekazania środków finansowych na sprzęt dla WOT i PSP.
Data i godzina głosowania:
2022-05-30 19:12:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 32 |
Liczba nieobecnych | 7 |
Liczba oddanych głosów | 30 |
Głosy za | 8 |
Głosy przeciw | 22 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 2 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Chudy Kazimierz | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | OBECNY |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
Popkowski Robert | NIEOBECNY |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | NIEOBECNY |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | OBECNA |
Szopiński Henryk | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | NIEOBECNA |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-05-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-05-30 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.