Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.
Data i godzina głosowania:
2022-06-27 12:59:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 34 |
Liczba nieobecnych | 5 |
Liczba oddanych głosów | 34 |
Głosy za | 23 |
Głosy przeciw | 11 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | PRZECIW |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Chudy Kazimierz | ZA |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | PRZECIW |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | NIEOBECNA |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | NIEOBECNY |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | PRZECIW |
Popkowski Robert | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | PRZECIW |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szopiński Henryk | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | NIEOBECNA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | PRZECIW |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-06-27 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
wytworzenie informacji: 2022-06-27 Ryszard Taciak
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.