Poprawka radnego Marka Sowy
Data i godzina głosowania:
2022-10-24 16:30:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 31 |
Głosy za | 10 |
Głosy przeciw | 21 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 6 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | OBECNY |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Chudy Kazimierz | PRZECIW |
Cieślak Czesław | OBECNY |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | OBECNA |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | OBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Kubicka-Sztul Krystyna | OBECNY |
Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szopiński Henryk | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2023-02-13 12:36:43 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-02-13 12:36:43 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-02-13 12:36:43 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-02-13 12:36:43 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-02-13 12:36:43 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 649035 razy
UMWW ©2024