Przyjęcie porządku obrad.
Data i godzina głosowania:
2019-03-25 12:45:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 34 |
Głosy za | 22 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 12 |
Osoby obecne niegłosujące | 1 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Czesław Cieślak | ZA |
Ewa Panowicz | ZA |
Henryk Szopiński | OBECNY |
Henryk Szymański | ZA |
Jan Grzesiek | ZA |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | ZA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Krzysztof Grabowski | NIEOBECNY |
Krzysztof Sobczak | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Leszek Bierła | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Małgorzata Waszak | NIEOBECNA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | ZA |
Robert Popkowski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | ZA |
Wiesław Szczepański | NIEOBECNY |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Zofia Itman | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Zofia Szalczyk | ZA |
Łucja Zielińska | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
wytworzenie informacji:2024-07-30 09:04:01 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-30 09:04:01 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-30 09:04:01 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-30 09:04:01 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-07-30 09:04:01 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 664162 razy
UMWW ©2025