Wniosek formalny
Data i godzina głosowania:
2023-02-27 15:53:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 31 |
| Głosy za | 25 |
| Głosy przeciw | 6 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 5 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | PRZECIW |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Chudy Kazimierz | ZA |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | PRZECIW |
| Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
| Dzikowska Marta | OBECNA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | OBECNY |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | OBECNA |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | OBECNY |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Panowicz Ewa | NIEOBECNA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | PRZECIW |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | OBECNY |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | PRZECIW |
wytworzenie informacji:2023-02-27
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-02-28 07:54:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-02-28 08:07:58 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-02-28 07:54:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-02-28 08:07:58 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 910042 razy
UMWW ©2025



