Wniosek o zabranie głosu przez radnego Adama Bogrycewicza
Data i godzina głosowania:
2023-02-27 15:58:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 36 |
| Liczba nieobecnych | 3 |
| Liczba oddanych głosów | 31 |
| Głosy za | 12 |
| Głosy przeciw | 18 |
| Głosy wstrzymujące się | 1 |
| Osoby obecne niegłosujące | 5 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | PRZECIW |
| Bierła Leszek | OBECNY |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Chudy Kazimierz | OBECNY |
| Cieślak Czesław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | PRZECIW |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | PRZECIW |
| Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
| Grabowski Łukasz | OBECNY |
| Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
| Grzesiek Jan | PRZECIW |
| Itman Zofia | ZA |
| Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
| Kaczmarek Filip | OBECNY |
| Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
| Panowicz Ewa | NIEOBECNA |
| Pichet Andrzej | PRZECIW |
| Plichta Andrzej | OBECNY |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | PRZECIW |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | PRZECIW |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | PRZECIW |
| Szymański Henryk | PRZECIW |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | PRZECIW |
| Woźniak Marek | PRZECIW |
| Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2023-02-27
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-02-28 07:54:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-02-28 08:07:58 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-02-28 07:54:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-02-28 08:07:58 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 909827 razy
UMWW ©2025



