Poprawka radnego Krzysztofa Sobczaka
Data i godzina głosowania:
2023-03-27 14:18:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 10 |
Głosy przeciw | 23 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 4 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | OBECNY |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Chudy Kazimierz | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | OBECNY |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Panowicz Ewa | OBECNA |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szopiński Henryk | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2023-03-30 08:20:48 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-03-30 08:20:48 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-03-30 08:20:48 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-03-30 08:20:48 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-03-30 08:20:48 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 649098 razy
UMWW ©2024