Wybór sekretarzy obrad.
Data i godzina głosowania:
2023-06-26 12:18:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 32 |
| Liczba nieobecnych | 7 |
| Liczba oddanych głosów | 29 |
| Głosy za | 29 |
| Głosy przeciw | 0 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 3 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | NIEOBECNY |
| Cukier Adam | ZA |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | ZA |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | NIEOBECNA |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | ZA |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | ZA |
| Napierała Ryszard | OBECNY |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
| Popkowski Robert | NIEOBECNY |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | OBECNY |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | NIEOBECNA |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szopiński Henryk | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | OBECNA |
wytworzenie informacji:2023-06-26
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-06-27 13:25:17 przez Pyterek Karolina
ostatnia zmiana treści: 2023-06-27 13:25:17 przez Pyterek Karolina
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-06-27 13:25:17 przez Pyterek Karolina
ostatnia zmiana treści: 2023-06-27 13:25:17 przez Pyterek Karolina
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 910188 razy
UMWW ©2025



