Wniosek formalny: Krzysztof Sobczak
Data i godzina głosowania:
2023-07-17 13:00:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 33 |
Liczba nieobecnych | 6 |
Liczba oddanych głosów | 33 |
Głosy za | 11 |
Głosy przeciw | 20 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | NIEOBECNY |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Kubicka-Sztul Krystyna | NIEOBECNY |
Lechnerowski Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Napierała Ryszard | PRZECIW |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | NIEOBECNY |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szopiński Henryk | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | NIEOBECNA |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | NIEOBECNY |
Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2023-07-18 07:44:17 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-07-18 07:44:17 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-07-18 07:44:17 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-07-18 07:44:17 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-07-18 07:44:17 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 649227 razy
UMWW ©2024