Wniosek formalny: Szopiński Henryk
Data i godzina głosowania:
2019-04-29 17:12:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 33 |
Liczba nieobecnych | 6 |
Liczba oddanych głosów | 25 |
Głosy za | 17 |
Głosy przeciw | 6 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 8 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | PRZECIW |
Andrzej Pichet | ZA |
Andrzej Plichta | OBECNY |
Czesław Cieślak | OBECNY |
Ewa Panowicz | ZA |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | NIEOBECNY |
Jan Grzesiek | OBECNY |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Joanna Jaśkowiak | ZA |
Joanna Król-Trąbka | OBECNA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | OBECNY |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | PRZECIW |
Leszek Bierła | OBECNY |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | PRZECIW |
Marek Woźniak | ZA |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | ZA |
Marzena Wodzińska | ZA |
Małgorzata Stryjska | PRZECIW |
Małgorzata Waszak | NIEOBECNA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | ZA |
Patrycja Przybylska | ZA |
Paulina Stochniałek | ZA |
Przemysław Ajchler | NIEOBECNY |
Robert Popkowski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | NIEOBECNA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | PRZECIW |
Zofia Itman | OBECNA |
Zofia Szalczyk | OBECNA |
Łucja Zielińska | PRZECIW |
wytworzenie informacji:2024-10-03 14:43:51 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 679084 razy
UMWW ©2025