Wniosek o wycofanie projektu.
Data i godzina głosowania:
2019-04-29 17:56:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 33 |
Liczba nieobecnych | 6 |
Liczba oddanych głosów | 26 |
Głosy za | 9 |
Głosy przeciw | 17 |
Głosy wstrzymujące się | 0 |
Osoby obecne niegłosujące | 7 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | PRZECIW |
Andrzej Plichta | OBECNY |
Czesław Cieślak | OBECNY |
Ewa Panowicz | PRZECIW |
Henryk Szopiński | PRZECIW |
Henryk Szymański | NIEOBECNY |
Jan Grzesiek | OBECNY |
Jarosław Maciejewski | PRZECIW |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | OBECNA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | OBECNY |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | PRZECIW |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | PRZECIW |
Marzena Wodzińska | PRZECIW |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | NIEOBECNA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | PRZECIW |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | PRZECIW |
Przemysław Ajchler | NIEOBECNY |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | PRZECIW |
Tadeusz Tomaszewski | PRZECIW |
Tatiana Sokołowska | NIEOBECNA |
Wiesław Szczepański | PRZECIW |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | OBECNA |
Zofia Szalczyk | OBECNA |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2024-10-03 14:43:51 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 667547 razy
UMWW ©2025