Poprawka Zbigniewa Czerwińskiego
Data i godzina głosowania:
2019-04-29 18:24:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 33 |
Liczba nieobecnych | 6 |
Liczba oddanych głosów | 26 |
Głosy za | 17 |
Głosy przeciw | 6 |
Głosy wstrzymujące się | 3 |
Osoby obecne niegłosujące | 7 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Andrzej Plichta | OBECNY |
Czesław Cieślak | OBECNY |
Ewa Panowicz | PRZECIW |
Henryk Szopiński | ZA |
Henryk Szymański | NIEOBECNY |
Jan Grzesiek | OBECNY |
Jarosław Maciejewski | ZA |
Jerzy Lechnerowski | ZA |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | OBECNA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | OBECNY |
Krzysztof Grabowski | ZA |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | ZA |
Marek Gola | ZA |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | PRZECIW |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Marzena Wodzińska | PRZECIW |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | NIEOBECNA |
Mirosława Rutkowska-Krupka | PRZECIW |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przemysław Ajchler | NIEOBECNY |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | ZA |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | NIEOBECNA |
Wiesław Szczepański | ZA |
Wojciech Jankowiak | ZA |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | OBECNA |
Zofia Szalczyk | OBECNA |
Łucja Zielińska | ZA |
wytworzenie informacji:2024-10-03 14:43:51 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-10-03 14:43:51 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 679062 razy
UMWW ©2025