Kandydatura radnej Ewy Panowicz
Data i godzina głosowania:
2023-11-27 12:39:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 24 |
Głosy przeciw | 7 |
Głosy wstrzymujące się | 4 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | PRZECIW |
Bogrycewicz Adam | PRZECIW |
Bogusławski Jacek | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | PRZECIW |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Itman Zofia | PRZECIW |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Napierała Ryszard | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | ZA |
Plichta Andrzej | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Popkowski Robert | PRZECIW |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | PRZECIW |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | PRZECIW |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | NIEOBECNA |
wytworzenie informacji:2023-11-28 07:37:28 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 649112 razy
UMWW ©2024