Kandydatura radnego Marka Sowy
Data i godzina głosowania:
2023-11-27 12:40:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 35 |
Liczba nieobecnych | 4 |
Liczba oddanych głosów | 35 |
Głosy za | 9 |
Głosy przeciw | 21 |
Głosy wstrzymujące się | 5 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | ZA |
Bogusławski Jacek | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | PRZECIW |
Cukier Adam | PRZECIW |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | NIEOBECNY |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | ZA |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | NIEOBECNY |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | PRZECIW |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Napierała Ryszard | PRZECIW |
Panowicz Ewa | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | NIEOBECNA |
wytworzenie informacji:2023-11-28 07:37:28 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-11-28 07:37:28 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 648959 razy
UMWW ©2024