Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (wraz z poprawką I i II).
Data i godzina głosowania:
2023-12-18 16:30:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 34 |
Głosy za | 27 |
Głosy przeciw | 0 |
Głosy wstrzymujące się | 7 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | ZA |
Bierła Leszek | OBECNY |
Bogrycewicz Adam | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Bogusławski Jacek | ZA |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | ZA |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Dzikowska Marta | ZA |
Gibasiewicz Witosław | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Gola Marek | ZA |
Grabowski Krzysztof | ZA |
Grabowski Łukasz | OBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | ZA |
Grzesiek Jan | ZA |
Itman Zofia | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Jankowiak Wojciech | ZA |
Kaczmarek Filip | ZA |
Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
Lechnerowski Jerzy | ZA |
Maciejewski Jarosław | ZA |
Napierała Ryszard | ZA |
Panowicz Ewa | ZA |
Pichet Andrzej | NIEOBECNY |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Przybylska Patrycja | ZA |
Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
Sobczak Krzysztof | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Sokołowska Tatiana | ZA |
Sowa Marek | OBECNY |
Stochniałek Paulina | ZA |
Stryjska Małgorzata | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Szalczyk Zofia | ZA |
Szymański Henryk | ZA |
Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
Wodzińska Marzena | ZA |
Woźniak Marek | ZA |
Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2023-12-19 13:20:10 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 648709 razy
UMWW ©2024