Poprawka radnego Krzysztofa Sobczaka
Data i godzina głosowania:
2023-12-18 20:14:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 37 |
Liczba nieobecnych | 2 |
Liczba oddanych głosów | 30 |
Głosy za | 6 |
Głosy przeciw | 22 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 7 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | PRZECIW |
Bierła Leszek | OBECNY |
Bogrycewicz Adam | OBECNY |
Bogusławski Jacek | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | PRZECIW |
Cukier Adam | ZA |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | OBECNY |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | PRZECIW |
Grabowski Łukasz | OBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | PRZECIW |
Maciejewski Jarosław | PRZECIW |
Napierała Ryszard | PRZECIW |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | NIEOBECNY |
Plichta Andrzej | OBECNY |
Popkowski Robert | OBECNY |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | OBECNY |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | PRZECIW |
Wodzińska Marzena | PRZECIW |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2023-12-19 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2023-12-19 13:20:10 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 742024 razy
UMWW ©2025