Wybór sekretarzy obrad.
Data i godzina głosowania:
2024-01-29 12:36:00
| Liczba uprawnionych | 39 |
| Liczba obecnych | 33 |
| Liczba nieobecnych | 6 |
| Liczba oddanych głosów | 32 |
| Głosy za | 32 |
| Głosy przeciw | 0 |
| Głosy wstrzymujące się | 0 |
| Osoby obecne niegłosujące | 1 |
| Uczestnik | Głosowanie |
| Ajchler Przemysław | ZA |
| Bierła Leszek | ZA |
| Bogrycewicz Adam | ZA |
| Bogusławski Jacek | ZA |
| Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
| Cieślak Czesław | ZA |
| Cukier Adam | NIEOBECNY |
| Czerwiński Zbigniew | ZA |
| Dzikowska Marta | ZA |
| Gibasiewicz Witosław | ZA |
| Gola Marek | ZA |
| Grabowski Krzysztof | NIEOBECNY |
| Grabowski Łukasz | ZA |
| Grzechowiak Agnieszka | ZA |
| Grzesiek Jan | ZA |
| Itman Zofia | OBECNA |
| Jankowiak Wojciech | ZA |
| Kaczmarek Filip | NIEOBECNY |
| Kubicka-Sztul Krystyna | ZA |
| Lechnerowski Jerzy | ZA |
| Maciejewski Jarosław | NIEOBECNY |
| Napierała Ryszard | NIEOBECNY |
| Panowicz Ewa | ZA |
| Pichet Andrzej | ZA |
| Plichta Andrzej | ZA |
| Popkowski Robert | ZA |
| Przybylska Patrycja | ZA |
| Rutkowska-Krupka Mirosława | ZA |
| Sobczak Krzysztof | ZA |
| Sokołowska Tatiana | ZA |
| Sowa Marek | ZA |
| Stochniałek Paulina | ZA |
| Stryjska Małgorzata | ZA |
| Szalczyk Zofia | ZA |
| Szymański Henryk | ZA |
| Waszak-Klepka Małgorzata | ZA |
| Wodzińska Marzena | ZA |
| Woźniak Marek | ZA |
| Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2024-01-29
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 910015 razy
UMWW ©2025



