Poprawka Radnego Zbigniewa Czerwińskiego
Data i godzina głosowania:
2024-01-29 15:40:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 31 |
Liczba nieobecnych | 8 |
Liczba oddanych głosów | 28 |
Głosy za | 10 |
Głosy przeciw | 17 |
Głosy wstrzymujące się | 1 |
Osoby obecne niegłosujące | 3 |
Uczestnik | Głosowanie |
Ajchler Przemysław | OBECNY |
Bierła Leszek | ZA |
Bogrycewicz Adam | OBECNY |
Bogusławski Jacek | PRZECIW |
Błaszczyk Krzysztof | NIEOBECNY |
Cieślak Czesław | PRZECIW |
Cukier Adam | NIEOBECNY |
Czerwiński Zbigniew | ZA |
Dzikowska Marta | PRZECIW |
Gibasiewicz Witosław | ZA |
Gola Marek | PRZECIW |
Grabowski Krzysztof | NIEOBECNY |
Grabowski Łukasz | NIEOBECNY |
Grzechowiak Agnieszka | PRZECIW |
Grzesiek Jan | PRZECIW |
Itman Zofia | ZA |
Jankowiak Wojciech | PRZECIW |
Kaczmarek Filip | NIEOBECNY |
Kubicka-Sztul Krystyna | PRZECIW |
Lechnerowski Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Maciejewski Jarosław | NIEOBECNY |
Napierała Ryszard | NIEOBECNY |
Panowicz Ewa | PRZECIW |
Pichet Andrzej | PRZECIW |
Plichta Andrzej | ZA |
Popkowski Robert | ZA |
Przybylska Patrycja | PRZECIW |
Rutkowska-Krupka Mirosława | PRZECIW |
Sobczak Krzysztof | ZA |
Sokołowska Tatiana | PRZECIW |
Sowa Marek | ZA |
Stochniałek Paulina | PRZECIW |
Stryjska Małgorzata | ZA |
Szalczyk Zofia | PRZECIW |
Szymański Henryk | PRZECIW |
Waszak-Klepka Małgorzata | NIEOBECNA |
Wodzińska Marzena | OBECNA |
Woźniak Marek | PRZECIW |
Zielińska Łucja | ZA |
wytworzenie informacji:2024-01-30 08:06:13 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-01-30 08:06:13 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 649020 razy
UMWW ©2024