Poprawka nr 1
Data i godzina głosowania:
2019-06-24 15:20:00
Liczba uprawnionych | 39 |
Liczba obecnych | 27 |
Liczba nieobecnych | 12 |
Liczba oddanych głosów | 27 |
Głosy za | 9 |
Głosy przeciw | 16 |
Głosy wstrzymujące się | 2 |
Osoby obecne niegłosujące | 0 |
Uczestnik | Głosowanie |
Adam Bogrycewicz | ZA |
Andrzej Pichet | PRZECIW |
Andrzej Plichta | ZA |
Czesław Cieślak | NIEOBECNY |
Ewa Panowicz | PRZECIW |
Henryk Szopiński | NIEOBECNY |
Henryk Szymański | PRZECIW |
Jan Grzesiek | PRZECIW |
Jarosław Maciejewski | NIEOBECNY |
Jerzy Lechnerowski | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Joanna Jaśkowiak | PRZECIW |
Joanna Król-Trąbka | NIEOBECNA |
Krzysztof Błaszczyk | NIEOBECNY |
Krzysztof Dembiński | ZA |
Krzysztof Grabowski | PRZECIW |
Krzysztof Sobczak | ZA |
Leszek Bierła | NIEOBECNY |
Marek Gola | PRZECIW |
Marek Sowa | ZA |
Marek Woźniak | NIEOBECNY |
Marlena Maląg | NIEOBECNA |
Marta Dzikowska | NIEOBECNA |
Marzena Wodzińska | PRZECIW |
Małgorzata Stryjska | ZA |
Małgorzata Waszak | PRZECIW |
Mirosława Rutkowska-Krupka | PRZECIW |
Patrycja Przybylska | PRZECIW |
Paulina Stochniałek | PRZECIW |
Przemysław Ajchler | PRZECIW |
Robert Popkowski | ZA |
Romuald Ajchler | PRZECIW |
Tadeusz Tomaszewski | ZA |
Tatiana Sokołowska | PRZECIW |
Wiesław Szczepański | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
Wojciech Jankowiak | PRZECIW |
Zbigniew Czerwiński | ZA |
Zofia Itman | NIEOBECNA |
Zofia Szalczyk | NIEOBECNA |
Łucja Zielińska | NIEOBECNA |
wytworzenie informacji:2024-12-23 13:36:03 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-12-23 13:36:03 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-12-23 13:36:03 przez Orłowski Tomasz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-12-23 13:36:03 przez Orłowski Tomasz
ostatnia zmiana treści: 2024-12-23 13:36:03 przez Orłowski Tomasz
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
Stronę odwiedzono 664234 razy
UMWW ©2025