Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Infrastruktury w 2014 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI.V.1711.1.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Zakładowa 4b 62-510 KONIN | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy od dnia rozpoczęcia kontroli do dnia jej zakończenia | 05-06.02.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-III.8020.1.2014 | "Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ " | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 3-7.03.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.8025.1.2014 | "Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ " | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) | 28.03.-7.04.2014r | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI.V.1711.2.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Braci Niemojowskich 3-5 62-800 Kalisz | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy za 2014 r. do dnia jej zakończenia | 24-26,28.02.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.3.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Opalińskich 1a 64-100 Leszno | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy za 2014 r. do dnia jej zakończenia | 24-28.03.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.4.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6 64-920 Piła | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy za 2014 r. do dnia jej zakończenia | 14-18.04.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-III.1710.1.2014 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDYTOR” Waldemar Hajnsz ul. J. Dekana 3b 64-100 Leszno | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. | 17.01.2014r. | uchybienia w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych na kursach ADR oraz w dokumentacji kursowej | TAK | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.1710.2.2014 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Jeziorna 9 62-200 Gniezno | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. | 24.01.2014r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.1710.3.2014 | P.H.U. „DANWOJ” Wojciech Koralewski ul. Staszica 37 64-600 Oborniki | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. | 11.02.2014 | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.1710.4.2014 | „FARYSZ” F.U.H. Krystyna Fabiś ul. Pusta 21 61-053 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. | 17.02.2014 | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI.II.1711.2.2014 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań | Problemowa w zakresie realizacji planu pracy przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, za rok 2013. | 14-23.04.2014 r. | NIE | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Organizacyjny | 
| DI.V.1711.6.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Wilczak 53 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy i na pozwolenia do kierowania tramwajem od dnia rozpoczęcia do dnia jej zakończenia | 16-18.06.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.7.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Braci Niemojowskich 3-5 62-800 KALISZ | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy od lipca 2014 r. do dnia jej zakończenia | 31.07.2014 r. 01.08.2014 r | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-III.8020.2.2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 9-15.05.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.8025.2.2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) | 5-12.06.2014r | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.8025.3.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) | 6-14.08.2014r | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.8020.3.2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 29.09-3.10.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI.V.1711.9.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Zakładowa 4b 62-510 Konin | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, od lipca 2014 r. do dnia jej zakończenia | 25-26, 29-30.09. 2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.10.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Opalińskich 1a 64-100 Leszno | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, od lipca 2014 r. do dnia jej zakończenia | 30 i 31.10.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-II.1711.4.2014 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości i terminowości opracowania okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, za 2013 rok. | 13–21.10.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Organizacyjny | 
| DI.V.1711.11.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6 64-920 Piła | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, od lipca 2014 r. do dnia jej zakończenia | 26-28.11.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu | 
| DI.V.1711.12.2014 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Wilczak 53 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, od lipca 2014 r. do dnia jej zakończenia | 04-10.12.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział Ruchu | 
| DI-III.8020.4.2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 21-27.11.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.8025.4.2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) | 09-17.12.2014r | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.8014.6.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu przygotowania rejonów dróg wojewódzkich do sezonu zimowego | 29-30.12.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Departament Infrastruktury Oddział dróg wojewódzkich | 
| DI-III.1710.5.2014 | Ośrodek Szkolenia Kierowców "Śmiałek" Zdzisław Śmiałek, ul. Kiełkowska 10, 64-212 Żodyń | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli. | 24.07.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Infrastruktury Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.6.2014 | Ośrodek Szkolenia Kierowców "HANEX" Piotr Kukla, 64-603 Ludomy 52 | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli. | 07.08.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Infrastruktury Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.8.2014 | Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursy Zawodowe Zenon Kurzawa, ul. Milewskiego 10, 62-700 Turek | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli. | 20.11.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Infrastruktury Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.9.2014 | Ośrodek Szkolenia Kierowców "GRYF" Stanisław Sobieralski, ul. Krzywa 11, 64-920 Piła | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli. | 19.12.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Infrastruktury Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.10.2014 | Ośrodek Szkolenia Józef Kiałka "PREKURSOR" Usługi szkoleniowe BHP i P.POŻ., ul. Morelowa 1, 63-900 Sierakowo | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli. | 23.12.2014 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Infrastruktury Oddział Dróg Wojewódzkich | 
 
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-01-17 Agnieszka Kubiakowska-Michalak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez brak
wytworzenie informacji: 2014-01-17 Agnieszka Kubiakowska-Michalak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez brak
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr 



