Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Infrastruktury w 2015 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI.V.1711.1.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 04-06.02.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-III.1710.1.2015 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kaczmarek, ul.Kilińskiego 18, 63-100 Śrem | Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 01.01.2014 r. do dnia kontroli. | 26-27.03.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.2.2015 | Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań | Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 01.01.2014 r. do dnia kontroli. | 02-03.04.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI.V.1711.2.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Opalińskich 64-100 LESZNO | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 09-13.03.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.4.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6 64-920 PIŁA | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia | 24-30.03.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-III.8020.1.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 2-6.03.2015 r. | 
 nie stwierdzono nieprawidłowości 
 | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8025.1.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas przeprowadzania kontroli | 31.03.-9.04.2015 r | nie stwierdzono nieprawidłowości 
 | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8020.2.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami 
 | 28.05-3.06.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości 
 | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8025.2.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas przeprowadzania kontroli | 30.06-7.07.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości 
 | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI.V.1711.6.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Zakładowa 4b 62-510 KONIN | Kompleksowa | 16-22.06.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.7.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Wilczak 53 61-623 POZNAŃ | Problemowa | 06-07.07.2015r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.II.1711.2.2014 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań | Problemowa w zakresie realizacji planu pracy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, za rok 2014. | 25.05-2.06.2015r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Organizacyjny | 
| DI-III.1710.3.2015 | Ośrodek Szkolenia Kierowców "GRYF" Stanisław Sobieralski, ul. Krzywa 11, 64-920 Piła | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli. | 11-12.06.2015 r. | 
 nie stwierdzono nieprawidłowości 
 | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.4.2015 | Marcin Maciejewski, ul. Porannej Rosy 83, 62-023 Kamionki | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia kontroli. | 24-25.06.2015 r. | 
 nie stwierdzono nieprawidłowości 
 | TAK | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.5.2015 | Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak, ul. Zaręby 16/7, 62-740 Tuliszków | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym za okres od dnia 19.09.2014 r. do dnia kontroli. | 02-03.09.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-II.1710.5.2015 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań | Problemowa w zakresie wykonania opracowania pt. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska, koncepcja zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego”. | 20-28.08.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Organizacyjny | 
| DI.V.1711.10.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Braci Niemojowskich 3-5 62-800 Kalisz | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia. | 05-09.10.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.11.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Zakładowa 4b 62-510 Konin | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i części praktycznej egzaminów państwowych na prawo za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia. | 15-16.10.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.12.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Opalińskich 1a 64-100 Leszno | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i części praktycznej egzaminów państwowych na prawo za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia. | 19-20.11.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.13.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
 | Problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i części praktycznej egzaminów państwowych na prawo za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia. | 26-27.11.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI.V.1711.14.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Wilczak 53 61-623 POZNAŃ | Kompleksowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy i na pozwolenia do kierowania tramwajem za okres sześciu miesięcy przed rozpoczęciem kontroli do dnia jej zakończenia. | 03-08.12.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Ruchu Drogowego | 
| DI-III.8020.3.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami | 20.08-26.08.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8025.3.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg), na czas przeprowadzania kontroli | 28.09-5.10.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8020.4.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami. | 17.11-23.11.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8025.4.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg), na czas przeprowadzania kontroli | 18.12-23.12.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.8014.54.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ | Problemowa w zakresie stanu przygotowania rejonów dróg wojewódzkich do sezonu zimowego, na czas przeprowadzania kontroli | 30-31.12.2015 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.6.2015 | Ośrodek Kształcenia Zawodowego „STAR” Bogdan Pilarczyk ul.Radłowska 40 | Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 23-24.09.2015 r. | stwierdzono nieprawidłowości | TAK | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
| DI-III.1710.7.2015 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KORMEX” Robert Konieczny ul. Poznańska 108 64-000 Kościan | Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku szkoleniowym od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 03-04.12.2015 r. | stwierdzono nieprawidłowości | TAK | Oddział Dróg Wojewódzkich | 
 
wytworzenie informacji: 2015-03-24 Agnieszka Kubiakowska-Michalak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-24 08:54:24 przez Tomasz Orłowski



