- start
- Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- Rejestry, Ewidencje, Wykazy
- Rejestry, Ewidencje, Wykazy
- Wykaz rozkładów jazdy w regularnym i regularnym specjalnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym w Województwie Wielkopolskim
- Wykaz rozkładów jazdy w regularnym i regularnym specjalnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym w Województwie Wielkopolskim
Zezwolenie dla przedsiębiorstwa PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.
(OSW) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Batorego 35
tel. 62 735 07 00, fax 62 736 69 72
e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl
| Nr linii | Relacja | Rozkład jazdy | Zezwolenie |
| R/30/OSW/001 | Wrocław - Twardogóra - Odolanów | pobierz (pdf, 307.48 KB) | 3123/1 |
| R/30/OSW/002 | Ostrów Wlkp. - Odolanów - Sulmierzyce | pobierz (pdf, 516.03 KB) | 3157/4 |
| R/30/OSW/003 | Ostrów Wlkp. - Odolanów - Twardogóra | pobierz (pdf, 273.7 KB) | 3133/1 |
| R/30/OSW/049 | Kępno - Bralin - Perzów - Syców | pobierz (pdf, 665.98 KB) | 3205/1 |
| R/30/OSW/076 | Kępno - Kierzno - Wieruszów | pobierz (pdf, 239.28 KB) | 3329 |
| R/30/OSW/170 | Ostrzeszów - Siedlików - Namysłaki | pobierz (pdf, 230.4 KB) | 3330 |
| R/30/OSW/193 | Kępno - Krążkowy - Doruchów - Ostrzeszów | pobierz (pdf, 277.38 KB) | 3342 |
| R/30/OSW/240 | Kępno - Wieruszów - Biadaszki - Wieruszów - Kępno | pobierz (pdf, 385.45 KB) | 3169/1 |
| R/30/OSW/250 | Kępno - Krążkowy - Doruchów - Ostrzeszów | pobierz (pdf, 274.62 KB) | 3338 |
| R/30/OSW/268 | Syców - Turkowy - Kępno | pobierz (pdf, 506.22 KB) | 3185/1 |
| R/30/OSW/286 | Kępno - Wyszanów - Kępno | pobierz (pdf, 333.1 KB) | 3303 |
| R/30/OSW/287 | Syców - Kraszów - Międzybórz - Kobyla Góra - Ostrzeszów | pobierz (pdf, 292.85 KB) | 3331 |
| R/30/OSW/302 | Syców - Lipka - Namysłów | pobierz (pdf, 534.3 KB) | 3176 |
| R/30/OSW/323 | Ostrów Wlkp. - Czarnylas - Kotowskie - Ostrzeszów | pobierz (pdf, 298.4 KB) | 3410 |
| R/30/OSW/354 | Ostrzeszów - Hanulin - Kępno | pobierz (pdf, 562.73 KB) | 3186 |
| R/30/OSW/360 | Syców - Kobyla Góra - Bukownica - Klon Zadki | pobierz (pdf, 387.1 KB) | 3350 |
| R/30/OSW/381 | Strzyżew - Siedlików - Kobyla Góra - Syców | pobierz (pdf, 389.33 KB) | 3347 |
| R/30/OSW/390 | Mielcuchy - Bukownica - Ostrzeszów - Syców - Wrocław | pobierz (pdf, 288.35 KB) | 3340/1 |
| R/30/OSW/404 | Syców - Bałdowice - Zmyślona Parzynowska - Rzetnia - Kępno | pobierz (pdf, 298.16 KB) | 3174/1 |
| R/30/OSW/462 | Ostrzeszów - Hanulin - Kępno | pobierz (pdf, 237.13 KB) | 3407 |
| R/30/OSW/496 | Doruchów - Krążkowy - Kępno | pobierz (pdf, 260.17 KB) | 3344 |
| R/30/OSW/600 | Syców - Milicz - Krotoszyn | pobierz (pdf, 622.26 KB) | 3172 |
| R/30/OSW/612 | Wrocław - Syców - Ostrzeszów - Doruchów - Czajków | pobierz (pdf, 477.72 KB) | 3341/1 |
| R/30/OSW/613 | Wrocław - Kobyla Góra - Antonin - Ostrów Wlkp. | pobierz (pdf, 450.46 KB) | 3134/2 |
| R/30/OSW/619 | Ostrów Wlkp. - Wieruszów - Kępno | pobierz (pdf, 998.82 KB) | 3160/1 |
| R/30/OSW/627 | Ostrów Wlkp. - Ostrzeszów - Kępno | pobierz (pdf, 302.21 KB) | 3184/1 |
| R/30/OSW/638 | Ostrów Wlkp. - Antonin - Międzybórz - Syców | pobierz (pdf, 284.33 KB) | 3358 |
| R/30/OSW/641 | Ostrów Wlkp. - Górzno - Gutów - Żychlin | pobierz (pdf, 215.93 KB) | 3349 |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-21 Marek Górski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-21 15:10:46 przez Marek Górski
wytworzenie informacji: 2014-03-21 Marek Górski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-21 15:10:46 przez Marek Górski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



