Zezwolenie dla przedsiębiorstwa PKS w Koninie S.A.
(KON) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
tel. 63 242 20 11, fax 63 242 40 82
e-mail: przewozy@pkskonin.pl
Nr linii | Relacja | Rozkład jazdy | Zezwolenie |
R/30/KON/131 | Rzgów - Lądek - Wola Koszucka - Słupca | pobierz | 3339 |
R/30/KON/133 | Zapowiednia - Zagórów Jaroszyn - Słupca | pobierz | 3337 |
R/30/KON/136 | Zagórów - Wrąbczyn - Zapowiednia - Ciemierów - Kolonia | pobierz | 3311 |
R/30/KON/325 | Zagórów - Wrąbczyn - Zapowiednia - Zagórów | pobierz | 3328 |
R/30/KON/328 | Zagórów - Nowa Wieś - Podbiel - Biskupice | pobierz | 2861/3 |
R/30/KON/500 | Konin - Koło - Domaników | pobierz | 3244 |
R/30/KON/580 | Przyjma - Lubiecz - Cienin - Słupca | pobierz | 2869 |
R/30/KON/594 | Konin - Golina - Myslibórz - Lądek | pobierz | 2835/1 |
R/30/KON/598 | Konin - Kalisz - Sieradz - Częstochowa - Katowice | pobierz | 2830 |
R/30/KON/599 | Konin - Sompolno - Radziejów - Ciechocinek - Toruń | pobierz | 2860 |
R/30/KON/609 | Konin - Golina - Ciążeń - Słupca | pobierz | 2864 |
R/30/KON/610 | Kruszyny - Anielewo - Zagórów - Jaroszyn - Słupca | pobierz | 2802/1 |
R/30/KON/611 | Konin - Słupca - Powidz | pobierz | 2870/1 |
R/30/KON/614 | Słupca - Ciążeń - Pyzdry | pobierz | 2839/1 |
R/30/KON/616 | Słupca - Samarzewo - Pyzdry | pobierz | 2838/1 |
R/30/KON/621 | Konin - Zagórów - Smoleniec | pobierz | 2871/1 |
R/30/KON/622 | Strzałkowo - Słupca - Golina - Konin | pobierz | 2862/1 |
R/30/KON/629 | Sompolno - Lubstów - Łuczywno - Racięcice - Kramsk - Konin | pobierz | 2844 |
R/30/KON/635 | Konin - Inowrocław - Bydgoszcz | pobierz | 2855/2 |
R/30/KON/636 | Konin - Ślesin - Skulsk - Inowrocław - Toruń | pobierz | 2833 |
R/30/KON/639 | Konin - Jarocin - Krotoszyn - Wrocław | pobierz | 2847/1 |
R/30/KON/645 | Konin - Rzgów - Lądek | pobierz | 2846/1 |
R/30/KON/653 | Zagórów - Rzgów - Kopojno - Konin | pobierz | 2848/1 |
R/30/KON/660 | Konin - Barłogi - Rzgów - Szetlewek - Trąbczyn - Zagórów | pobierz | 3144 |
R/30/KON/663 | Słupca - Mieczownica - Giewartów - Ostrowie - Dobrosołowo - Konin | pobierz | 2853 |
R/30/KON/672 | Konin - Kazimierz Biskupi - Kleczew - Ostrowite | pobierz | 2842 |
R/30/KON/675 | Konin - Golina - Sługocin - Lądek - Jaroszyn - Słupca | pobierz | 2840 |
R/30/KON/693 | Konin - Kaźmierz Biskupi - Tokarki - Pokoje - Słupca | pobierz | 2837/1 |
R/30/KON/698 | Grodziec - Biskupice - Zagórów | pobierz | 2814 |
R/30/KON/696 | Słupca - Młodojewo - Tokarki | pobierz | 3019 |
R/30/KON/701 | Żychlin - Kramsk - Lubstówek - Łuczywno - Sompolno | pobierz | 2843 |
R/30/KON/714 | Świerczyna - Zagórów - Rzgów - Konin | pobierz | 3021/1 |
R/30/KON/718 | Dobrosołowo - Zastawie - Marcewek - Słupca | pobierz | 2878 |
R/30/KON/719 | Słupca - Młodojewo - Ostrowite - Budzisław Kościelny - Anastazewo | pobierz | 2879 |
R/30/KON/720 | Kleczew - Dobrosołowo - Ostrowite - Drążna - Słupca | pobierz | 2880 |
R/30/KON/724 | Konin - Kramsk - Sompolno - Stara Ruda - Skulsk | pobierz | 3135 |
R/30/KON/750 | Konin - Golina - Ciążeń | pobierz | 2832 |
R/30/KON/775 | Słupca - Jaroszyn - Zagórów - Kopojno - Rzgów - Konin | pobierz | 3097 |
R/30/KON/826 | Konin - Kramsk - Lubstów - Sompolno | pobierz | 3243 |
R/30/KON/858 | Przedecz - Dębina - Kłodawa - Emilewo - Koło - Kościelec - Konin | pobierz | 3282 |
R/30/KON/860 | Konin - Kościelec - Koło - Chełmno - Dąbie | pobierz | 3280 |
R/30/KON/861 | Konin - Kościelec - Koło - Wrząca Wielka - Babiak | pobierz | 3317 |
R/30/KON/862 | Konin - Święte - Kramsk - Ochle - Koło | pobierz | 3278 |
R/30/KON/863 | Koło - Wrząca Wielka - Babiak - Korzecznik - Kłodawa | pobierz | 3305 |
R/30/KON/865 | Koło - Wrząca Wielka - Babiak - Brdów - Izbica Kujawska | pobierz | 3275 |
R/30/KON/866 | Koło - Osiek Mały - Babiak - Wiecinin - Izbica Kuj. | pobierz | 3318 |
R/30/KON/868 | Izbica Kuj. - Mchowo - Babiak - Bogusławice - Sompolno | pobierz | 3304 |
R/30/KON/872 | Koło - Osiek Mały - Wierzbie - Sompolno - Sycewo | pobierz | 3277 |
R/30/KON/873 | Koło - Osiek Mały - Mąkolno - Zakrzewek - Sompolno | pobierz | 3287 |
R/30/KON/874 | Koło - Osiek Mały - Mąkolno - Sycewo - Sompolno | pobierz | 3286 |
R/30/KON/876 | Sompolno - Babiak - Brdów | pobierz | 3306 |
R/30/KON/880 | Koło - Chełmno - Cichmiana - Wilamów - Augustynów | pobierz | 3300 |
R/30/KON/887 | Drzewce - Kadzidłowa - Grodna - Grzegorzew - Koło | pobierz | 3299 |
R/30/KON/890 | Turek - Brudzew - Dobrów - Koło | pobierz | 3298/1 |
R/30/KON/914 | Koło - Ochle - Borki - Budki Nowe - Koło | pobierz | 3310 |
R/30/KON/942 | Małe Żarowo - Cetty - Chodecz | pobierz | 3294 |
R/30/KON/947 | Koło - Wrząca Wielka - Babiak - Góraj - Izbica Kujawska | pobierz | 3332 |
R/30/KON/978 | Drzewce - Koszary - Racięcice - Łuczywno | pobierz | 3519 |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-21 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-21 14:37:01 przez Marek Górski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-30 10:39:28 przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 2014-03-21 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-21 14:37:01 przez Marek Górski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-30 10:39:28 przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr